| 음이름 | 옥타브 | 주파수 (Hz) | MIDI 번호 | |
|---|---|---|---|---|
| 도0 | 0 | 16.35 | 12 | |
| 도#/레b0 | 0 | 17.32 | 13 | |
| 레0 | 0 | 18.35 | 14 | |
| 레#/미b0 | 0 | 19.45 | 15 | |
| 미0 | 0 | 20.60 | 16 | |
| 파0 | 0 | 21.83 | 17 | |
| 파#/솔b0 | 0 | 23.12 | 18 | |
| 솔0 | 0 | 24.50 | 19 | |
| 솔#/라b0 | 0 | 25.96 | 20 | |
| 라0 | 0 | 27.50 | 21 | |
| 라#/시b0 | 0 | 29.14 | 22 | |
| 시0 | 0 | 30.87 | 23 | |
| 도1 | 1 | 32.70 | 24 | |
| 도#/레b1 | 1 | 34.65 | 25 | |
| 레1 | 1 | 36.71 | 26 | |
| 레#/미b1 | 1 | 38.89 | 27 | |
| 미1 | 1 | 41.20 | 28 | |
| 파1 | 1 | 43.65 | 29 | |
| 파#/솔b1 | 1 | 46.25 | 30 | |
| 솔1 | 1 | 49.00 | 31 | |
| 솔#/라b1 | 1 | 51.91 | 32 | |
| 라1 | 1 | 55.00 | 33 | |
| 라#/시b1 | 1 | 58.27 | 34 | |
| 시1 | 1 | 61.74 | 35 | |
| 도2 | 2 | 65.41 | 36 | |
| 도#/레b2 | 2 | 69.30 | 37 | |
| 레2 | 2 | 73.42 | 38 | |
| 레#/미b2 | 2 | 77.78 | 39 | |
| 미2 | 2 | 82.41 | 40 | |
| 파2 | 2 | 87.31 | 41 | |
| 파#/솔b2 | 2 | 92.50 | 42 | |
| 솔2 | 2 | 98.00 | 43 | |
| 솔#/라b2 | 2 | 103.83 | 44 | |
| 라2 | 2 | 110.00 | 45 | |
| 라#/시b2 | 2 | 116.54 | 46 | |
| 시2 | 2 | 123.47 | 47 | |
| 도3 | 3 | 130.81 | 48 | |
| 도#/레b3 | 3 | 138.59 | 49 | |
| 레3 | 3 | 146.83 | 50 | |
| 레#/미b3 | 3 | 155.56 | 51 | |
| 미3 | 3 | 164.81 | 52 | |
| 파3 | 3 | 174.61 | 53 | |
| 파#/솔b3 | 3 | 185.00 | 54 | |
| 솔3 | 3 | 196.00 | 55 | |
| 솔#/라b3 | 3 | 207.65 | 56 | |
| 라3 | 3 | 220.00 | 57 | |
| 라#/시b3 | 3 | 233.08 | 58 | |
| 시3 | 3 | 246.94 | 59 | |
| 도4 | 4 | 261.63 | 60 | |
| 도#/레b4 | 4 | 277.18 | 61 | |
| 레4 | 4 | 293.66 | 62 | |
| 레#/미b4 | 4 | 311.13 | 63 | |
| 미4 | 4 | 329.63 | 64 | |
| 파4 | 4 | 349.23 | 65 | |
| 파#/솔b4 | 4 | 369.99 | 66 | |
| 솔4 | 4 | 392.00 | 67 | |
| 솔#/라b4 | 4 | 415.30 | 68 | |
| 라4 | 4 | 440.00 | 69 | |
| 라#/시b4 | 4 | 466.16 | 70 | |
| 시4 | 4 | 493.88 | 71 | |
| 도5 | 5 | 523.25 | 72 | |
| 도#/레b5 | 5 | 554.37 | 73 | |
| 레5 | 5 | 587.33 | 74 | |
| 레#/미b5 | 5 | 622.25 | 75 | |
| 미5 | 5 | 659.26 | 76 | |
| 파5 | 5 | 698.46 | 77 | |
| 파#/솔b5 | 5 | 739.99 | 78 | |
| 솔5 | 5 | 783.99 | 79 | |
| 솔#/라b5 | 5 | 830.61 | 80 | |
| 라5 | 5 | 880.00 | 81 | |
| 라#/시b5 | 5 | 932.33 | 82 | |
| 시5 | 5 | 987.77 | 83 | |
| 도6 | 6 | 1046.50 | 84 | |
| 도#/레b6 | 6 | 1108.73 | 85 | |
| 레6 | 6 | 1174.66 | 86 | |
| 레#/미b6 | 6 | 1244.51 | 87 | |
| 미6 | 6 | 1318.51 | 88 | |
| 파6 | 6 | 1396.91 | 89 | |
| 파#/솔b6 | 6 | 1479.98 | 90 | |
| 솔6 | 6 | 1567.98 | 91 | |
| 솔#/라b6 | 6 | 1661.22 | 92 | |
| 라6 | 6 | 1760.00 | 93 | |
| 라#/시b6 | 6 | 1864.66 | 94 | |
| 시6 | 6 | 1975.53 | 95 | |
| 도7 | 7 | 2093.00 | 96 | |
| 도#/레b7 | 7 | 2217.46 | 97 | |
| 레7 | 7 | 2349.32 | 98 | |
| 레#/미b7 | 7 | 2489.02 | 99 | |
| 미7 | 7 | 2637.02 | 100 | |
| 파7 | 7 | 2793.83 | 101 | |
| 파#/솔b7 | 7 | 2959.96 | 102 | |
| 솔7 | 7 | 3135.96 | 103 | |
| 솔#/라b7 | 7 | 3322.44 | 104 | |
| 라7 | 7 | 3520.00 | 105 | |
| 라#/시b7 | 7 | 3729.31 | 106 | |
| 시7 | 7 | 3951.07 | 107 | |
| 도8 | 8 | 4186.01 | 108 | |
| 도#/레b8 | 8 | 4434.92 | 109 | |
| 레8 | 8 | 4698.64 | 110 | |
| 레#/미b8 | 8 | 4978.03 | 111 | |
| 미8 | 8 | 5274.04 | 112 | |
| 파8 | 8 | 5587.65 | 113 | |
| 파#/솔b8 | 8 | 5919.91 | 114 | |
| 솔8 | 8 | 6271.93 | 115 | |
| 솔#/라b8 | 8 | 6644.88 | 116 | |
| 라8 | 8 | 7040.00 | 117 | |
| 라#/시b8 | 8 | 7458.62 | 118 | |
| 시8 | 8 | 7902.13 | 119 |
기준 주파수(A4)를 조절하면 모든 음의 주파수가 자동으로 재계산됩니다. 옥타브 필터를 사용하여 특정 옥타브만 표시할 수 있으며, '재생' 버튼을 눌러 각 음을 들어볼 수 있습니다.
국제 표준 음높이로, 가온다(A4) 음의 주파수를 440Hz로 정한 것입니다. 대부분의 악기와 오케스트라가 이 기준으로 조율합니다.
일부 음악가들이 선호하는 대체 튜닝으로, A4를 432Hz로 설정합니다. 더 따뜻하고 자연스러운 소리라고 주장합니다.
MIDI(Musical Instrument Digital Interface)에서 사용하는 음 번호입니다. 가온다(C4)는 60번, A4는 69번입니다. 전자 악기와 컴퓨터 음악에서 표준으로 사용됩니다.